Tous les tarifs sont TVA comprise et en euros. Les prix s’appliquent par type de véhicule et par période de location. Le carburant n’est pas inclus.
Tous les tarifs sont TVA comprise et en euros. Les prix s’appliquent par type de véhicule et par période de location. Le carburant n’est pas inclus.
Camionnettes et camions légers
| Type | Véhicule | Volume | Jour | Week-end | Semaine | Mois | Omnium / jour | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ford Transit — 600 kg | 6,8 m³ | € 56 | € 104 | € 320 | € 920 | € 9 | € 250 |
| A+ | Mercedes Sprinter — 1.000 kg | 7,5 m³ | € 59 | € 110 | € 360 | € 990 | € 12 | € 250 |
| B | Camion de déménagement avec hayon — 1.000 kg | 20 m³ | € 79 | € 164 | € 460 | € 1.150 | € 14 | € 500 |
Le hayon élévateur sur le camion de déménagement coûte € 20 par jour.
Minibus (8 + 1 places)
| Type | Véhicule | Jour | Week-end | Semaine | Mois | Omnium / jour | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Ford Transit 8 + 1 — hors vacances scolaires | € 85 | € 170 | € 430 | € 1.240 | € 14 | € 250 |
| H | Ford Transit 8 + 1 — vacances scolaires | € 95 | € 190 | € 580 | € 1.440 | € 14 | € 250 |
Voitures
| Type | Véhicule | Jour | Week-end | Semaine | Mois | Omnium / jour | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Peugeot 107 · Nissan Pixo · Ford Ka | € 32 | € 64 | € 190 | € 620 | € 8 | € 250 |
| B | Peugeot 206 · Toyota Yaris · Nissan Micra | € 35 | € 70 | € 210 | € 750 | € 8 | € 250 |
| C | Peugeot 206 · Opel Corsa · Nissan Micra | € 38 | € 76 | € 230 | € 880 | € 9 | € 250 |
| D | Peugeot 208 · Opel Corsa automaat | € 45 | € 90 | € 270 | € 920 | € 11 | € 250 |
| E | Peugeot 308 · Peugeot 208 automaat | € 48 | € 96 | € 290 | € 1.030 | € 11 | € 250 |
| F | Peugeot 308 automaat | € 65 | € 130 | € 390 | € 1.150 | € 12 | € 500 |
Le week-end court du vendredi 18h00 au lundi 08h00. Les tarifs semaine et mois s’appliquent du lundi au vendredi, de 08h00 à 17h00. Les tarifs demi-journée, nuit, samedi et dimanche figurent dans le tarif complet. Le tarif mensuel comprend 3.000 km ; au-delà, € 0,20 par kilomètre.

